|
|
 |
|

 |
|
Фискальные регистраторы
|
| Наименование | Цена, руб. | Комментарии |
| Штрих-ФР-К | 27 800.0 | Фискальный регистратор |
| ПРИМ-08ТК | 27 800.0 | Фискальный регистратор, выполненный на базе STAR-643 |
| Штрих-Мини-ФР-К | 27 800.0 | Фискальный регистратор |
| Меркурий MS-K | 16 500.0 | Фискальный регистратор |
| MiniPOS | 30 800.0 | Моноблок Touch Screen 8", MCR, LAN, HDD, принтер 57мм |
| R-Keeper 6100 | 38 900.0 | POS терминал с программным обеспечением на базе фискального регистратора Меркурий MS-K |
| R-Keeper 6100 БКС | 39 400.0 | POS терминал с программным обеспечением на базе фискального регистратора Меркурий MS-K, БКС СРЧ-125 |
|
 |
 |
|
Станции
|
| Наименование | Цена, руб. | Комментарии |
| UCS-POS3, клавиатура | 29 100.00 | Блок CUBID, Keyb:128, MCR, 9", LAN |
| AEGIS TS 12'' | 46 700.00 | Монитор Aegis 12", MCR, системный блок |
| AEGIS TS 15'' | 49 300.00 | Монитор Aegis 15", MCR, системный блок |
| Моноблок Glaive RT662 12' | 48 300.00 | Моноблок, Touch Screen 12", MCR, LAN |
| Моноблок Glaive RT665 15' | 49 900.00 | Моноблок, Touch Screen 15", MCR, LAN |
| Моноблок POPScan (настенный) 15' | 56 800.00 | Моноблок, Touch Screen 15", MCR, LAN |
| Моноблок Glaive RT665 15" + Windows Vista Starter | 52 400.00 | Моноблок, Touch Screen 15", MCR, LAN, Win |
|
 |
 |
|
Торговые принтера
|
| Наименование | Цена, руб. | Комментарии |
| Принтер Star SP-298, слип | 18 000.00 | Подкладочная печать (com порт) |
| Принтер Star TSP 654 Ethernet | 14 900.00 | Чековый, сервис-печать (Ethernet) |
| Принтер Star TSP 654 | 13 500.00 | Чековый, сервис-печать (com порт) |
| Принтер Sprint TM-200 Ethernet | 13 700.00 | Чековый, сервис-печать (Ethernet) |
| Звуковой сигнализатор работы принтера ЗСПР-1 | 1 020.00 | Звонок для принтера |
| Интерфейс Ethernet принтера TM200 | 1 500.00 | для принтера TM200 |
| Интерфейс Ethernet принтера TSP643, TSP743 | 1 900.00 | для принтеров STAR643, STAR743, Epson TM 88 III |
|
 |
 |
|
Дополнительное оборудование
|
| Наименование | Цена, руб. | Комментарии |
| Системный блок | 17 600.0 | Системный блок CUBID 2677W,HDD,LAN, 2 com |
| Системный блок + Windows Vista Starter | 20 100.0 | Системный блок CUBID 2677W,HDD,LAN, 2 com, Win |
| Денежный ящик | 3 600.0 | Для Прим 08ТК, Для ШТРИХ-ФР-К |
| Денежный ящик "Меркурий" | 2 900.0 | Для Меркурий-MS-K |
| Дисплей покупателя | 5 200.0 | Информационное табло для покупателя |
| Принт-Сервер R-Keeper | 4 600.0 | На 4-ре сервис принтера |
| Считыватель магнитных карт | 5 000.0 | Интерфейс RS-232 или ps/2 |
| Считыватель радиочастотный СРЧ-1М (2М) | 2 000.0 | Ангстрем 13,56MGc, RS-232 или ps/2 |
| Браслет радиочастотный | 90.0 | Браслет Prox (с чипом) |
| Считыватель бесконтактных карт СРЧ-125 | 2 000.0 | E-Marin, интерфейс RS-232 или ps/2 |
| Карта Em-Marine Clamshell | 33.0 | Бесконтактная карта |
| Контроллер турникета Ethernet R-Keeper, Премьера | 4 200.0 | Внешний блок питания БПС 5V-0.5A |
| Коммутатор D-LINK (DES-100BD/E) 8 портов | 2 000.0 | Электронный коммутатор HUB на 8 портов |
| Коммутатор D-LINK (DES-100BD/E) 16 портов | 4 200.0 | Электронный коммутатор на 16 портов |
| Блок питания БПС 5V-0.5A | 230.0 | Блок питания стабилизированный |
| Монитор 9'' | 4 900.0 | Монохромный монитор 9'' |
| Клавиатура KB-99-128PL- М02 | 6 600.0 | Программируемая клавиатура |
| Клавиатура 032L | 3 300.0 | Навесная клавиатура к Aegis или Glave |
| Клавиатура повара KBM-024P | 3 300.0 | Клавиатура повара (KDS) |
| Сканер штрих-кода лазерный | 9 000.0 | Metrologic MS 9520 Voyager, RS-232 |
| Электронные весы | 9 700.0 | Cass ED-6, RS-232 |
| Устройство TimeKeeper UCS 10.02М | 12 500.0 | Ethernet |
| Устройство KDS UCS.15.02.00 (VDU-Win5.0) | 9 600.0 | Ethernet |
| Устройство KDS UCS.15.02.01 (KDS-Win5.0) | 9 600.0 | Ethernet |
| Устройство KDS c Устройство KDS c памятью UCS.15.02.01 (BERG-Win5/0) Интерфейс RK | 39 900.0 | Ethernet |
| Клавиатура KDS UCS.15.02.03 | 1 500.0 | COM |
|
 |
 |
|
Бильярдные модули "UCS PoolJet"
|
| Наименование | Цена, рyб. | Комментарии |
| Тарификатор ДПЛ-8 | 11 200.00 | Бильярд на 8 столов с блоком ручного управл. |
| Блок - реле | 3 300.00 | 8 столов |
|
 |
 |
|
Видеонаблюдение
|
| Наименование | Цена, руб. | Комментарии |
| Устройство сетевого хранения D-LINK с жёстким диском 500 Gb | 7 900.00 | Устройство хранения видеозаписи |
| Устройство сетевого хранения D-LINK с жёстким диском 1 Tb | 9 000.00 | Устройство хранения видеозаписи |
| Web камера D-Link 1280*1024 до 10 fps | 6 300.00 | Видеокамера |
|
 |
 |
|
Контроль розлива пива
|
| Наименование | Цена, рyб. | Комментарии |
| Счетчик расхода пива | 6 100.00 | Измерение потока пива в трубопроводе |
| Адаптер 3/8 внтр * 5/8 вн BSP JG (2 шт. на один счетчик расхода) | 190.00 | Переходник для счетчика (необходимо 2 шт. на один счетчик) |
| Клапан | 5 400.00 | Нормально закрытый 12/24 вольт |
| Адаптер 3/8 внтр * 1/4 вн JG (2 шт. на один клапан) | 100.00 | Переходник для клапана (необходимо 2 шт. на один клапан) |
| Контроллер датчика расхода цифровой на 8 счетчиков | 4 500.00 | Подключение до 8 датчиков |
| Адаптер Ethernet/RS485 (UCS/14.03.02.ucs.04.12.01) | 4 500.00 | Подключение до 20 контроллеров датчиков |
| Релейный блок с блоком питания | 4 500.00 | Контроллер для клапанов |
| Дисплей покупателя | 5 600.00 | Отображение количества налитого пива |
| Принт-сервер | 4 600.00 | Подключение до 4 дисплеев |
| Распределитель питания UCS 02.07 | 480.00 | На 8 счетчиков |
|
 |
 |
|
Локальные системы радиовызова
|
| Наименование | Цена, рyб. | Комментарии |
| Передатчик радиосигнала Apollo | 17 500.00 | Станция для текстовых пейджеров |
| Пейджер Apollo | 3 500.00 | Текстовый пейджер со звуковым и вибро-сигналами |
| Приёмник радиосигнала для кнопки вызова | 5 700.00 | Приемник радиосигнала для кнопок вызова |
| Ретранслятор радио сигнала для кнопок вызова | 5 000.00 | Ретранслятор радио сигнала для кнопок вызова |
| Кнопка вызова | 1 900.00 | Кнопка вызова в деревянном корпусе |
| Кнопка вызова | 3 000.00 | Кнопка вызова в корпусе из обсидиана |
|
 |
 |
|
Интерфейсы
|
| Наименование | Цена, руб. | Комментарии |
| Загрузка данных в типовые конфигурации 1С | 11 100.00 | 1С7.0, 1С8.0 |
| R-Keeper модуль "Интерфейс к системе Restorun" | 16 000.00 | Интерфейс к системе резервирования Restorun |
| R-Keeper модуль "Интерфейс к системе BERG" | 25 000.00 | Интерфейс к системе контроля розлива Berg |
|
 |
 |
|
Система управленческого учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|